今日沪指涨0.88% 有色金属行业涨幅最大:有色金属

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.88%,A股成交量880.38亿股,成交金额13377.99亿元,比上一个交易日增加16.38%有色金属。个股方面,2715只个股上涨,其中涨停58只,2555只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,有色金属、电力设备、电子等涨幅最大,涨幅分别为2.81%、2.04%、1.85%;传媒、社会服务、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为1.46%、1.03%、0.79%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业

涨跌

成交额

(亿元)

比上日

领涨(跌)股 涨跌幅

有色金属 2.81 725.08 23.68 隆达股份 15.04

电力设备 2.04 2248.55 27.78 华盛锂电 19.87

电子 1.85 2220.37 36.67 长光华芯 20.00

钢铁 1.73 119.97 11.31 常宝股份 10.04

基础化工 1.72 671.45 29.42 三房巷 10.21

非银金融 1.33 372.75 53.68 东北证券 7.68

公用事业 1.28 330.93 39.98 梅雁吉祥 10.00

通信 1.26 610.45 28.10 中天科技 7.05

煤炭 1.18 133.04 8.90 陕西黑猫 10.00

机械设备 1.10 923.94 15.78 崇德科技 16.59

汽车 1.03 624.52 18.43 N大明 433.15

石油石化 0.97 83.13 -1.60 万邦达 6.93

国防军工 0.96 344.80 39.28 三角防务 20.01

家用电器 0.90 189.37 31.63 华翔股份 4.74

综合 0.71 39.38 24.06 粤桂股份 6.01

食品饮料 0.54 161.26 -3.40 惠发食品 3.00

建筑装饰 0.51 310.86 27.87 *ST宝鹰 5.06

计算机 0.49 897.72 0.44 淳中科技 10.00

环保 0.45 156.84 -10.02 清水源 20.04

交通运输 -0.01 191.85 -1.64 厦门港务 -9.00

农林牧渔 -0.08 157.84 -3.46 福建金森 -10.03

轻工制造 -0.16 130.34 -12.66 玉马科技 -8.54

建筑材料 -0.20 88.07 -8.02 福建水泥 -9.97

纺织服饰 -0.24 90.09 -17.07 万里马 -9.22

房地产 -0.25 159.23 -8.47 海南机场 -4.09

医药生物 -0.33 564.78 -16.11 人民同泰 -9.88

银行 -0.46 192.13 -14.37 厦门银行 -2.59

商贸零售 -0.54 138.96 -18.95 三江购物 -8.98

美容护理 -0.79 25.59 9.77 贝泰妮 -4.33

社会服务 -1.03 104.98 -13.37 大连圣亚 -9.99

传媒 -1.46 356.10 -13.39 粤传媒 -9.96

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎有色金属

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.cixuanji.cc/post/323.html