沪指10月22日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为石油石化、银行,涨幅分别为1.58%、0.97%有色金属。跌幅居前的行业为有色金属、电力设备,跌幅分别为1.36%、1.29%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
有色金属行业今日下跌1.36%,全天主力资金净流出45.02亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有31只,涨停的有1只;下跌的有102只有色金属。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是鑫铂股份,今日净流入资金1.19亿元,紧随其后的是中钨高新、中国铝业,净流入资金分别为6553.60万元、6225.59万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有北方稀土、盛和资源、中金黄金,净流出资金分别为7.09亿元、3.40亿元、3.27亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
003038 鑫铂股份 9.99 14.66 11899.76
000657 中钨高新 3.54 5.75 6553.60
601600 中国铝业 1.51 2.14 6225.59
000807 云铝股份 0.82 1.88 4737.66
301522 上大股份 6.63 3.27 3180.35
002738 中矿资源 2.29 2.71 2977.21
002240 盛新锂能 3.37 7.54 2566.20
002171 楚江新材 0.47 19.67 2553.43
300811 铂科新材 -4.96 4.41 2133.48
002532 天山铝业 -0.24 1.16 1208.62
002160 常铝股份 0.89 3.73 1053.40
000688 国城矿业 0.42 1.08 919.84
000506 招金黄金 -3.91 7.55 892.35
002756 永兴材料 1.21 2.61 859.59
688786 悦安新材 -0.55 1.10 620.03
603979 金诚信 -2.68 1.31 593.50
600456 宝钛股份 1.40 2.06 572.03
603937 丽岛新材 2.18 2.96 442.19
603978 深圳新星 1.52 4.04 416.31
000408 藏格矿业 1.18 0.66 414.57
有色金属行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600111 北方稀土 -2.98 3.99 -70867.71
600392 盛和资源 -4.21 4.49 -33980.17
600489 中金黄金 -2.47 3.26 -32706.80
601899 紫金矿业 -2.00 1.53 -28668.42
300748 金力永磁 -3.58 5.65 -23560.69
603799 华友钴业 -1.47 2.63 -20531.58
000878 云南铜业 -2.53 3.50 -18508.36
000630 铜陵有色 -0.55 2.17 -14934.50
600362 江西铜业 -1.59 2.19 -14820.86
000831 中国稀土 -2.15 3.70 -10083.82
002716 湖南白银 -7.71 10.21 -10007.75
002460 赣锋锂业 -1.32 5.01 -9815.66
601020 华钰矿业 -2.76 3.58 -8057.36
600547 山东黄金 -3.04 2.01 -7985.15
600549 厦门钨业 -1.09 1.88 -7449.06
000737 北方铜业 -4.08 3.98 -7418.43
601609 金田股份 -4.12 3.21 -7095.67
300139 晓程科技 -6.15 17.41 -6928.80
000969 安泰科技 3.39 30.79 -6697.24
600219 南山铝业 0.00 1.55 -6643.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎有色金属。