今日沪指涨0.37% 有色金属行业涨幅最大:有色金属

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.37%,A股成交量846.16亿股,成交金额14341.75亿元,比上一个交易日增加5.58%有色金属。个股方面,2057只个股上涨,其中涨停46只,3218只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、电力设备、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.78%、2.45%、1.70%;银行、美容护理、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.01%、0.93%、0.77%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业

涨跌

成交额

(亿元)

比上日

领涨(跌)股 涨跌幅

有色金属 2.78 839.19 -2.88 中钨高新 10.00

电力设备 2.45 1769.06 26.49 铜冠铜箔 20.01

非银金融 1.70 627.10 56.62 华安证券 10.05

建筑材料 1.15 133.35 19.05 华立股份 10.01

房地产 0.88 196.88 16.19 海南机场 10.09

电子 0.78 2885.44 -1.09 本川智能 20.00

钢铁 0.71 94.38 4.18 方大炭素 10.04

基础化工 0.69 579.44 -3.32 蔚蓝生物 10.00

公用事业 0.59 249.43 16.04 上海电力 10.00

农林牧渔 0.48 107.85 7.95 平潭发展 10.02

商贸零售 0.47 119.07 2.84 中信金属 7.19

传媒 0.44 283.79 15.68 吉比特 10.00

计算机 0.41 1080.92 0.68 威士顿 19.99

煤炭 0.40 102.28 10.78 美锦能源 10.02

机械设备 0.38 929.56 -6.63 荣亿精密 14.32

环保 0.18 138.24 13.26 海天股份 6.26

交通运输 0.16 211.91 2.88 海汽集团 9.99

石油石化 0.15 67.36 -5.14 和顺石油 9.98

医药生物 0.02 684.39 -2.45 C禾元-U 23.93

汽车 -0.01 630.48 4.51 泰祥股份 -10.95

建筑装饰 -0.03 234.43 -0.50 ST柯利达 -4.98

国防军工 -0.06 491.74 4.55 *ST奥维 -4.62

社会服务 -0.21 74.51 4.63 实朴检测 -6.23

综合 -0.24 36.00 -18.82 三木集团 -5.96

轻工制造 -0.33 122.34 -0.95 龙竹科技 -10.92

家用电器 -0.42 192.35 -14.26 海洋王 -3.75

纺织服饰 -0.58 76.60 9.83 诺邦股份 -6.55

食品饮料 -0.76 163.15 8.76 古越龙山 -4.14

通信 -0.77 964.46 11.80 中兴通讯 -6.96

美容护理 -0.93 35.76 -7.36 倍加洁 -7.85

银行 -1.01 220.30 4.30 成都银行 -5.08

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎有色金属

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.cixuanji.cc/post/317.html