今日沪指涨1.24% 有色金属行业涨幅最大:有色金属

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.24%,A股成交量991.06亿股,成交金额17269.24亿元,比上一个交易日增加27.08%有色金属。个股方面,3233只个股上涨,其中涨停79只,2046只个股下跌,其中跌停20只。从申万行业来看,有色金属、电子、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为6.43%、4.07%、2.69%;房地产、传媒、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.05%、1.67%、0.98%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业

涨跌

成交额

(亿元)

比上日

领涨(跌)股 涨跌幅

有色金属 6.43 1439.99 33.75 中洲特材 19.99

电子 4.07 3738.43 29.78 C云汉 36.08

电力设备 2.69 2157.29 17.73 海科新源 20.02

钢铁 2.34 137.49 66.43 金岭矿业 10.01

计算机 2.30 1386.65 28.64 ST易联众 14.91

建筑装饰 1.92 301.84 60.97 冠中生态 20.02

公用事业 1.76 287.59 51.21 大众公用 10.05

通信 1.68 883.46 21.45 国盾量子 14.14

机械设备 1.54 1104.36 26.92 灵鸽科技 29.98

环保 1.43 154.78 13.95 浙富控股 10.12

基础化工 1.36 649.61 18.07 博苑股份 20.01

石油石化 1.21 76.04 34.32 岳阳兴长 9.98

煤炭 1.08 63.64 53.39 新大洲A 5.31

综合 0.90 19.11 -5.83 漳州发展 3.51

国防军工 0.68 435.56 16.10 国光电气 20.00

建筑材料 0.48 95.13 41.18 万里石 10.01

纺织服饰 0.06 82.52 20.82 众望布艺 5.53

非银金融 -0.01 615.78 5.50 海南华铁 -10.02

医药生物 -0.04 668.86 27.74 南新制药 -19.96

轻工制造 -0.06 123.71 15.49 集友股份 -9.97

汽车 -0.20 888.51 18.28 ST美晨 -10.85

商贸零售 -0.23 151.89 34.86 友阿股份 -6.62

交通运输 -0.27 171.73 53.37 招商轮船 -7.77

银行 -0.30 202.53 20.16 渝农商行 -2.58

家用电器 -0.38 260.90 22.16 海立股份 -6.93

美容护理 -0.54 27.90 52.99 上海家化 -3.65

农林牧渔 -0.64 114.67 41.69 一致魔芋 -5.97

社会服务 -0.92 112.23 35.43 凯撒旅业 -7.89

食品饮料 -0.98 222.96 48.08 欢乐家 -3.94

传媒 -1.67 430.77 34.25 果麦文化 -20.00

房地产 -2.05 263.29 26.29 深深房A -9.95

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎有色金属

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://www.cixuanji.cc/post/290.html