沪指10月20日上涨0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅分别为3.21%、3.04%有色金属。跌幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,跌幅分别为1.34%、0.88%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
有色金属行业今日下跌1.34%,全天主力资金净流出46.99亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有66只,涨停的有1只;下跌的有70只,跌停的有2只有色金属。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是安泰科技,今日净流入资金2.74亿元,紧随其后的是东方钽业、云铝股份,净流入资金分别为1.25亿元、8550.38万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有白银有色、紫金矿业、中金黄金,净流出资金分别为5.00亿元、4.82亿元、4.54亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000969 安泰科技 -0.72 20.60 27432.09
000962 东方钽业 6.12 8.81 12493.09
000807 云铝股份 1.74 1.64 8550.38
600362 江西铜业 -0.29 2.82 5771.77
000878 云南铜业 0.67 3.76 4666.15
000933 神火股份 1.47 3.15 4649.16
000060 中金岭南 -0.88 2.30 4388.00
603115 海星股份 10.00 2.82 4122.69
000630 铜陵有色 0.96 2.68 4045.21
000737 北方铜业 0.83 3.53 2509.36
603876 鼎胜新材 1.56 2.36 1989.21
601168 西部矿业 0.27 1.37 1852.53
000612 焦作万方 0.33 3.52 1784.64
603072 天和磁材 4.24 7.97 1486.80
600549 厦门钨业 -0.07 2.04 1383.80
002738 中矿资源 -0.49 2.50 1332.02
300855 图南股份 0.36 2.52 1277.64
002824 和胜股份 4.41 3.50 1201.47
600219 南山铝业 -1.23 1.64 1126.62
601600 中国铝业 -1.18 1.77 1058.18
有色金属行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601212 白银有色 -9.95 5.24 -50002.43
601899 紫金矿业 -1.39 1.44 -48183.81
600489 中金黄金 -5.33 2.76 -45369.05
000426 兴业银锡 -3.76 5.34 -38412.67
603799 华友钴业 -1.51 4.79 -33691.13
002460 赣锋锂业 -0.44 6.74 -30144.17
600111 北方稀土 -1.47 4.22 -27054.30
000831 中国稀土 -1.99 4.79 -25233.53
002466 天齐锂业 -2.28 3.24 -20414.73
600988 赤峰黄金 -6.84 5.12 -16990.45
002155 湖南黄金 -6.08 4.91 -16610.87
600259 广晟有色 -3.71 4.46 -16310.93
600547 山东黄金 -6.34 2.26 -13831.71
002716 湖南白银 -9.95 5.78 -12742.68
600711 盛屯矿业 -2.58 5.49 -11933.86
600531 豫光金铅 -6.06 8.21 -10102.10
601069 西部黄金 -9.80 5.19 -9961.66
600392 盛和资源 -0.30 4.47 -9910.33
002237 恒邦股份 -6.63 6.07 -7564.73
002240 盛新锂能 -2.70 6.61 -6982.86
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎有色金属。